AMANATUL UMMAH AKSEL PACET
MATERI HIDROKARBON
No | Nama | Nilai | Peringkat | Keterangan |
1. | Aida Fitriyah | 88 | 4 | T |
2. | Almaratush | 81 | 9 | T |
3. | Dardena | 69 | 16 | TT |
4. | Devyta anggi | - | 25 | TT |
5. | Dzakiyah | 66 | 17 | TT |
6. | Eka Nur | 61 | 20 | TT |
7. | Erin | 80 | 10 | T |
8. | Fadhila | 78 | 13 | TT |
9. | Faliqul | 85 | 7 | T |
10. | Farida C | 59 | 22 | TT |
11. | Fitriyah S | 50 | 24 | TT |
12. | Hilyatun | 80 | 11 | T |
13. | Indah Miftahur | 82 | 8 | T |
14. | Irawati Ulfa | 63 | 18 | TT |
15. | Isma Atsilah | 87 | 6 | T |
16. | Lailatul M | 89 | 3 | T |
17. | Lutfiatuz Zahro | 80 | 12 | T |
18. | Maya M | 91 | 2 | T |
19 | Nai’matul jannah | 70 | 14 | TT |
20. | Nurlia Mariatus | 88 | 5 | T |
21. | Reisya Kharisma | 70 | 15 | TT |
22. | Rezety Reny | 59 | 23 | TT |
23. | Rosa Amalia | 96 | 1 | T |
24. | Shandifa | - | 26 | TT |
25. | Syarifah Anisah | 60 | 21 | TT |
26. | Bamban Dea | 62 | 19 | TT |
Keterangan :
SKM : 80
T : Tidak Remidi
TT : Remidi
Bagi siswa yang nilainya belum sampai SKM boleh mengambil tabungan point. Sehingga tidak remidi.
Selamat Bagi siswa yang telah mencapai nilai SKM.
Pertahankan prestasinya dan terus semangat Kimia. I Love Chemistry.
CHEMISTRY IS MY LIFE
Tidak ada komentar:
Posting Komentar